品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
湖北恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)儀器特性產(chǎn)品用途
恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)又名環(huán)境試驗(yàn)機(jī),可以準(zhǔn)確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復(fù)雜的自然狀環(huán)境,實(shí)驗(yàn)各種材料耐熱、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
設(shè)備特點(diǎn)
系統(tǒng)容量: | 可登入150組程式×1500段,段數(shù)可任意分割,程式可自由相互聯(lián)結(jié)。 |
循環(huán)設(shè)定 | 可執(zhí)行9999×999回次數(shù)循環(huán),且可再切割出5組獨(dú)立之部份循環(huán)。 |
控制方式 | 采智能型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出, 內(nèi)含先進(jìn)之斜率控制邏輯。 |
資料設(shè)定 | 觸控式對(duì)話框設(shè)定模式,操作簡(jiǎn)易明確,內(nèi)建目錄數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。 |
曲線繪制 | 當(dāng)溫、濕度、時(shí)間資料設(shè)定完成,可立即轉(zhuǎn)成設(shè)定曲線,運(yùn)轉(zhuǎn)中亦可獲取實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)曲線之繪制。 |
時(shí)間訊號(hào) | 3組時(shí)式控制輸出接口,搭配10種之時(shí)間控制模式,方便執(zhí)行外部驅(qū)動(dòng)組件啟/停之時(shí)式規(guī)畫。 |
終了溫度 | 在完成測(cè)試時(shí),可選擇執(zhí)行返回常溫之狀態(tài),以利測(cè)試物取出。 |
安全檢知 | 15項(xiàng)全功能之系統(tǒng)偵測(cè),確保機(jī)臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)安全.并可自動(dòng)顯示故障時(shí)間、項(xiàng)目及排除對(duì)策。 |
異常追溯 | 可顯示記錄故障之歷史資料,如過去曾發(fā)生故障之原因與發(fā)生時(shí)間之統(tǒng)計(jì)記錄。 |
外部保護(hù) | 獨(dú)立于主控制器之電子式超溫保護(hù)裝置,可設(shè)定受測(cè)對(duì)象之溫度上限保護(hù)。 |
通信接口 | 附RS-232及RS-485之標(biāo)準(zhǔn)通信接口裝置,可與個(gè)人計(jì)算機(jī)(PC)同時(shí)聯(lián)機(jī)多機(jī)控制及管理。 |
CF裝置 | 可選購(gòu)256MB記憶容量之CF裝置,以取代傳統(tǒng)昂貴之走紙記錄器;具自我診斷之功能,記錄間隔可自由 選擇。 |
可擴(kuò)充 | CF資料讀取裝置 蜂巢式化學(xué)除濕系統(tǒng) 玻璃內(nèi)門(附操作孔) 溫濕度自動(dòng)記錄器 純水處理裝置 RS-422 ; RS-485 ; GPIB-IEE488通訊接口裝置 操作記錄軟件 快速降溫系統(tǒng) 無(wú)限遠(yuǎn)程遙控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) |
湖北恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)儀器特性執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)驗(yàn)方法
GB11158 | 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB10589-89 | 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB10592-89 | 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB/T10586-89 | 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
GB/T2423.1-2001 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.2-2001 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.3-93 | 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.4-93 | 交變濕熱試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.22-2001 | 溫度變化試驗(yàn)方法 |
IEC60068-2-1.1990 | 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
IEC60068-2-2.1974 | 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法 |
GJB150.3 | 高溫試驗(yàn) |
GJB150.4 | 低溫試驗(yàn) |
GJB150.9 | 濕熱試驗(yàn) |